STATISTIKA PO RASAMA
Ukupan broj pasa: 105
| 1. FCI GRUPA (10) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 1 | BELGIJSKI OVČAR - MALINOA / CHIEN DE BERGER BELGE MALINOA (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | JANOŠ LASLO |
| 2 | BELI ŠVAJCARSKI OVČAR / BERGER BLANC SUISSE (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | JANOŠ LASLO |
| 3 | ČEŠKOSLOVAČKI VUČIJI PAS / CESKOSLOVENSKY VLCAK (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | JANOŠ LASLO |
| 4 | NEMAČKI OVČAR KRATKODLAKI / GERMAN SHEPHERD DOG SHORT HAIRED (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | JANOŠ LASLO |
| 5 | PATULJASTI AMERIČKI OVČAR / MINIATURE AMERICAN SHEPHERD (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | JANOŠ LASLO |
| 6 | ŠKOTSKI OVČAR – DUGODLAKI / COLLIE ROUGH (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | JANOŠ LASLO |
| 2. FCI GRUPA (31) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 7 | ARGENTINSKI PAS / DOGO ARGENTINO (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | JANOŠ LASLO |
| 8 | BERNSKI PASTIRSKI PAS / BERNER SENNENHUND (3) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 3 | JANOŠ LASLO |
| 9 | DOBERMAN – BRAON SA PALEŽOM / DOBERMANN – BROWN WITH RUST RED MARKINGS (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | KRISTINA KEVEŠDI |
| 10 | DOBERMAN – CRN SA PALEŽOM / DOBERMANN – BLACK WITH RUST RED MARKINGS (4) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 3 | KRISTINA KEVEŠDI |
| 11 | JUGOSLOVENSKI OVČARSKI PAS–ŠARPLANINAC / JUGOSLOVENSKI OVČARSKI PAS–ŠARPLANINAC (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | JANOŠ LASLO |
| 12 | KANE KORSO / CANE CORSO ITALIANO (2) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 2 | JANOŠ LASLO |
| 13 | KAVKASKI OVČAR / KAVKAZSKAIA OVTCHARKA (2) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 2 | JANOŠ LASLO |
| 14 | NEMAČKI BOKSER TIGRASTI / DEUTSCHER BOXER BRINDLE (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | KRISTINA KEVEŠDI |
| 15 | NEMAČKI BOKSER ŽUTI / DEUTSCHER BOXER YELLOW (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | KRISTINA KEVEŠDI |
| 16 | PATULJASTI ŠNAUCER BIBER SO / ZWERGSCHNAUZER PEPPER AND SALT (5) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 4 | JANOŠ LASLO |
| 17 | ROTVAJLER / ROTTWEILER (5) / ŽENKA: 4, MUŽJAK: 1 | KRISTINA KEVEŠDI |
| 18 | SREDNJEAZIJSKI OVČAR / SREDNEASIATSKAIA OVTCHARKA (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | JANOŠ LASLO |
| 3. FCI GRUPA (16) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 19 | AMERIČKI STAFORDSKI TERIJER / AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | BOGDANOVIĆ NEMANJA |
| 20 | BUL TERIJER / ENGLISH BULL TERRIER (2) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 2 | BOGDANOVIĆ NEMANJA |
| 21 | BULL TERRIER PATULJASTI /BULL TERRIER MINIATURE (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | BOGDANOVIĆ NEMANJA |
| 22 | DŽEK RASELOV TERIJER / JACK RUSSEL TERRIER (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | BOGDANOVIĆ NEMANJA |
| 23 | NEMAČKI LOVAČKI TERIJER / DEUTSCHER JAGDTERRIER (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | BOGDANOVIĆ NEMANJA |
| 24 | ŠKOTSKI TERIJER / SCOTTISH TERRIER (5) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 2 | BOGDANOVIĆ NEMANJA |
| 4. FCI GRUPA (4) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 25 | JAZAVIČAR KRATKODLAKI / DACHSHUND SMOOTH (2) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 2 | SINIŠA SANČANIN |
| 26 | JAZAVIČAR OŠTRODLAKI / DACHSHUND WIRE (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | SINIŠA SANČANIN |
| 5. FCI GRUPA (4) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 27 | AKITA AMERIČKA / AKITA AMERICAN (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | SINIŠA SANČANIN |
| 28 | ALJASKI MALAMUT / ALASKAN MALAMUTE (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | SINIŠA SANČANIN |
| 6. FCI GRUPA (0) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 7. FCI GRUPA (26) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 29 | ENGLESKI POENTER / ENGLISH POINTER (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | BOGDANOVIĆ NEMANJA |
| 30 | EPANJEL BRETON – BEO–ORANŽ / EPAGNEUL BRETON – BLANCE ET ORANGE (4) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 2 | BOGDANOVIĆ NEMANJA |
| 31 | IRSKI CRVENI SETER / IRISH RED SETTER (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | BOGDANOVIĆ NEMANJA |
| 32 | NEMAČKI KRATKODLAKI PTIČAR / DEUTSCH KURZHAAR (6) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 4 | BOGDANOVIĆ NEMANJA |
| 33 | NEMAČKI OŠTRODLAKI PTIČAR / DEUTSCH DRATHAAR (11) / ŽENKA: 5, MUŽJAK: 6 | BOGDANOVIĆ NEMANJA |
| 8. FCI GRUPA (3) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 34 | ENGLESKI KOKER ŠPANIJEL CRVENI / ENGLISH COCKER SPANIEL RED (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | SINIŠA SANČANIN |
| 35 | ENGLESKI KOKER ŠPANIJEL OSTALE BOJE / ENGLISH COCKER SPANIEL OTHER COLOR (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | SINIŠA SANČANIN |
| 9. FCI GRUPA (7) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 36 | FRANCUSKI BULDOG / BOULEDOGUE FRANCAIS (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | KRISTINA KEVEŠDI |
| 37 | PUDLE PATULJASTE BRAON / POODLE MINIATURE BROWN (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | KRISTINA KEVEŠDI |
| 38 | PUDLE PATULJASTE CRVENE / POODLE MINIATURE FAUVE ROUGE (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | KRISTINA KEVEŠDI |
| 39 | PUDLE SREDNJE CRNE / POODLE MEDIUM SIZE BLACK (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | KRISTINA KEVEŠDI |
| 40 | PUDLE TOJ APRIKO-CRVENE / POODLE TOY FAWN (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | KRISTINA KEVEŠDI |
| 41 | PUDLE TOJ CRNA / POODLE TOY BLACK (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | KRISTINA KEVEŠDI |
| 10. FCI GRUPA (4) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 42 | MALI ENGLESKI HRT–VIPET / WHIPPET (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | SINIŠA SANČANIN |
| 43 | RUSKI HRT – BARZOJ / RUSSKAYA PSOVAYA BORZAYA (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | SINIŠA SANČANIN |
