STATISTIKA PO RASAMA
Ukupan broj pasa: 340
1. FCI GRUPA (29) |
RB | RASA | SUDIJA |
1 | AUSTRALIJSKI OVČAR / AUSTRALIAN SHEPHERD (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | MIODRAG MILE NIKIĆ |
2 | BELGIJSKI OVČAR - MALINOA / CHIEN DE BERGER BELGE MALINOA (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | MIODRAG MILE NIKIĆ |
3 | BELI ŠVAJCARSKI OVČAR / BERGER BLANC SUISSE (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | MIODRAG MILE NIKIĆ |
4 | BOBTEIL / OLD ENGLISH SHEEPDOG (BOBTAIL) (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | MIODRAG MILE NIKIĆ |
5 | BORDER KOLI / BORDER COLLIE (4) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 2 | MIODRAG MILE NIKIĆ |
6 | KUVAS / KUVASZ (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | MIODRAG MILE NIKIĆ |
7 | NEMAČKI OVČAR / DEUTSCHER SCHAEFERHUND (4) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 2 | MIODRAG MILE NIKIĆ |
8 | NEMAČKI OVČAR DUGODLAKI/ DEUTSCHER SCHAEFERHUND LONG–HAIRED (4) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 2 | MIODRAG MILE NIKIĆ |
9 | PUMI / PUMI (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | MIODRAG MILE NIKIĆ |
10 | ŠKOTSKI OVČAR – DUGODLAKI / COLLIE ROUGH (4) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 1 | MIODRAG MILE NIKIĆ |
11 | VELŠKI KORGI PEMBROK / WELSH CORGI PEMBROKE (5) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 3 | MIODRAG MILE NIKIĆ |
2. FCI GRUPA (97) |
RB | RASA | SUDIJA |
12 | ARGENTINSKI PAS / DOGO ARGENTINO (5) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 3 | SLOBODAN NASTESKI |
13 | BERNARDINAC DUGODLAKI / CHIEN DU SAINT–BERNARD A POIL LONG (4) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 2 | SLOBODAN NASTESKI |
14 | BERNSKI PASTIRSKI PAS / BERNER SENNENHUND (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | SLOBODAN NASTESKI |
15 | BORDOŠKA DOGA / DOGUE DE BORDEAUX (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | SLOBODAN NASTESKI |
16 | BUL MASTIF / BULLMASTIFF (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | SLOBODAN NASTESKI |
17 | BULDOG / BULLDOG (3) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 3 | SLOBODAN NASTESKI |
18 | DOBERMAN – BRAON SA PALEŽOM / DOBERMANN – BROWN WITH RUST RED MARKINGS (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | CARMEN GILL POLO |
19 | DOBERMAN – CRN SA PALEŽOM / DOBERMANN – BLACK WITH RUST RED MARKINGS (4) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 1 | CARMEN GILL POLO |
20 | DOBERMAN BRAON / DOBERMANN BROWN (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | CARMEN GILL POLO |
21 | DOBERMAN CRNI / DOBERMANN BLACK (3) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 0 | CARMEN GILL POLO |
22 | JUGOSLOVENSKI OVČARSKI PAS–ŠARPLANINAC / JUGOSLOVENSKI OVČARSKI PAS–ŠARPLANINAC (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | SLOBODAN NASTESKI |
23 | KANARSKI PAS / DOGO CANARIO (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | SLOBODAN NASTESKI |
24 | KANE KORSO / CANE CORSO ITALIANO (12) / ŽENKA: 9, MUŽJAK: 3 | JENE SERAFIMOV |
25 | KAVKASKI OVČAR / KAVKAZSKAIA OVTCHARKA (2) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 2 | SLOBODAN NASTESKI |
26 | LEONBERGER / LEONBERGER (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | SLOBODAN NASTESKI |
27 | MASTIF / MASTIFF (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | SLOBODAN NASTESKI |
28 | NEMAČKA DOGA CRNA / DEUTSCHE DOGGE BLACK (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | SLOBODAN NASTESKI |
29 | NEMAČKA DOGA HARLEKIN / DEUTSCHE DOGGE HARLEKIN (2) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 2 | SLOBODAN NASTESKI |
30 | NEMAČKI BOKSER TIGRASTI / DEUTSCHER BOXER BRINDLE (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | JENE SERAFIMOV |
31 | NEMAČKI BOKSER ŽUTI / DEUTSCHER BOXER YELLOW (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | JENE SERAFIMOV |
32 | NJUFAUNDLANDSKI PAS / NEWFOUNDLAND (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | SLOBODAN NASTESKI |
33 | PATULJASTI PINČ – CRN / ZWERGPINSCHER – BLACK (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | SLOBODAN NASTESKI |
34 | PATULJASTI ŠNAUCER – CRNI / ZWERGSCHNAUZER – BLACK (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | CARMEN GILL POLO |
35 | PATULJASTI ŠNAUCER – CRNO – SREBRNI / ZWERGSCHNAUZER – BLACK AND SILVER (6) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 3 | CARMEN GILL POLO |
36 | PATULJASTI ŠNAUCER BELI / ZWERGSCHNAUZER PURE WHITE (4) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 2 | CARMEN GILL POLO |
37 | PATULJASTI ŠNAUCER BIBER SO / ZWERGSCHNAUZER PEPPER AND SALT (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | CARMEN GILL POLO |
38 | ROTVAJLER / ROTTWEILER (12) / ŽENKA: 6, MUŽJAK: 6 | JENE SERAFIMOV |
39 | SREDNJEAZIJSKI OVČAR / SREDNEASIATSKAIA OVTCHARKA (5) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 3 | SLOBODAN NASTESKI |
40 | ŠAR – PEJ / SHAR PEI (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | SLOBODAN NASTESKI |
41 | VELIKI ŠNAUCER – CRNI / RIESENSCHNAUZER – BLACK (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | SLOBODAN NASTESKI |
3. FCI GRUPA (45) |
RB | RASA | SUDIJA |
42 | AMERIČKI STAFORDSKI TERIJER / AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER (16) / ŽENKA: 8, MUŽJAK: 8 | MILIJA STANKOV |
43 | BEDLINGTON TERIJER / BEDLINGTON TERRIER (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | MILIJA STANKOV |
44 | BUL TERIJER / ENGLISH BULL TERRIER (2) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 2 | MILIJA STANKOV |
45 | BULL TERRIER PATULJASTI /BULL TERRIER MINIATURE (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | MILIJA STANKOV |
46 | DŽEK RASELOV TERIJER / JACK RUSSEL TERRIER (4) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 1 | MILIJA STANKOV |
47 | ERDEL TERIJER / AIREDALE TERRIER (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | MILIJA STANKOV |
48 | FOKSTERIJER OŠTRODLAKI / FOX TERRIER–WIRE (2) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 2 | MILIJA STANKOV |
49 | JORKŠIRSKI TERIJER / YORKSHIRE TERRIER (7) / ŽENKA: 4, MUŽJAK: 3 | MILIJA STANKOV |
50 | NEMAČKI LOVAČKI TERIJER / DEUTSCHER JAGDTERRIER (6) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 4 | MILIJA STANKOV |
51 | SILIHEM TERIJER / SEALYHAM TERRIER (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | MILIJA STANKOV |
52 | ZAPADNO ŠKOTSKI BELI TERIJER / WEST HIGHLAND WHITE TERRIER (3) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 0 | MILIJA STANKOV |
4. FCI GRUPA (11) |
RB | RASA | SUDIJA |
53 | JAZAVIČAR KRATKODLAKI / DACHSHUND SMOOTH (4) / ŽENKA: 4, MUŽJAK: 0 | JENE SERAFIMOV |
54 | JAZAVIČAR OŠTRODLAKI / DACHSHUND WIRE (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | JENE SERAFIMOV |
55 | JAZAVIČAR KUNIĆAR KRATKODLAKI / RABBIT DACHSHUND SMOOTH (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | JENE SERAFIMOV |
56 | JAZAVIČAR PATULJASTI KRATKODLAKI / MINIATURE DACHSHUND SMOOTH (3) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 0 | JENE SERAFIMOV |
57 | JAZAVIČAR PATULJASTI OŠTRODLAKI / MINIATURE DACHSHUND WIRE (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | JENE SERAFIMOV |
5. FCI GRUPA (38) |
RB | RASA | SUDIJA |
58 | AKITA AMERIČKA / AKITA AMERICAN (9) / ŽENKA: 5, MUŽJAK: 4 | JENE SERAFIMOV |
59 | ALJASKI MALAMUT / ALASKAN MALAMUTE (3) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 0 | JENE SERAFIMOV |
60 | ČAU–ČAU / CHOW–CHOW (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | JENE SERAFIMOV |
61 | ISLANDSKI OVČAR / ICELAND DOG (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | JENE SERAFIMOV |
62 | MEKSIČKI GOLOKOŽI PAS – PATULJASTI / XOLOITZQUINTLE – MINIATURE (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | JENE SERAFIMOV |
63 | MEKSIČKI GOLOKOŽI PAS – STANDARD / XOLOITZQUINTLE – STANDARD (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | JENE SERAFIMOV |
64 | NEMAČKI PATULJASTI ŠPIC / ZWERGSPITZ /POMERANIAN/ (7) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 5 | JENE SERAFIMOV |
65 | PERUANSKI INKA PAS / PERRO SIN PELO DEL PERU (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | JENE SERAFIMOV |
66 | SAMOJED / SAMOYED (5) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 2 | JENE SERAFIMOV |
67 | SIBIRSKI HASKI / SIBERIAN HUSKY (5) / ŽENKA: 4, MUŽJAK: 1 | CARMEN GILL POLO |
68 | ŠIBA / SHIBA (4) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 2 | JENE SERAFIMOV |
6. FCI GRUPA (12) |
RB | RASA | SUDIJA |
69 | BASET / BASSET HOUND (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | SLOBODAN NASTESKI |
70 | BIGL / BEAGLE (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | SLOBODAN NASTESKI |
71 | DALMATINSKI PAS / DALMATINAC (5) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 4 | SLOBODAN NASTESKI |
72 | ERDELJSKI (TRANSILVANIJSKI) GONIČ / ERDELYI KOPO (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | SLOBODAN NASTESKI |
73 | RODEZIJSKI RIDŽBEK / RHODESIAN RIDGEBACK (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | SLOBODAN NASTESKI |
7. FCI GRUPA (21) |
RB | RASA | SUDIJA |
74 | ENGLESKI SETER / ENGLISH SETTER (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | ZORAN MARKOVIĆ |
75 | EPANJEL BRETON – BEO–ORANŽ / EPAGNEUL BRETON – BLANCE ET ORANGE (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | ZORAN MARKOVIĆ |
76 | GORDON SETER / GORDON SETTER (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | ZORAN MARKOVIĆ |
77 | MAĐARSKA VIŽLA KRATKODLAKA / RÖVIDSZŐRŰ MAGYAR VIZSLA (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | ZORAN MARKOVIĆ |
78 | MALI MINSTERLENDSKI PTIČAR / KLEINER MUNSTERLANDER VORSTEHHUND (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | ZORAN MARKOVIĆ |
79 | NEMAČKI KRATKODLAKI PTIČAR / DEUTSCH KURZHAAR (9) / ŽENKA: 4, MUŽJAK: 5 | ZORAN MARKOVIĆ |
80 | NEMAČKI OŠTRODLAKI PTIČAR / DEUTSCH DRATHAAR (4) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 2 | ZORAN MARKOVIĆ |
81 | VAJMARSKI PTIČAR / WEIMARANER (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | ZORAN MARKOVIĆ |
8. FCI GRUPA (27) |
RB | RASA | SUDIJA |
82 | AMERIČKI KOKER ŠPANIJEL – VIŠEBOJNI / AMERICAN COCKER SPANIEL – PARTICOLOR (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | SLOBODAN NASTESKI |
83 | ENGLESKI KOKER ŠPANIJEL CRNI / ENGLISH COCKER SPANIEL BLACK (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | SLOBODAN NASTESKI |
84 | ENGLESKI KOKER ŠPANIJEL CRVENI / ENGLISH COCKER SPANIEL RED (3) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 0 | SLOBODAN NASTESKI |
85 | ENGLESKI KOKER ŠPANIJEL OSTALE BOJE / ENGLISH COCKER SPANIEL OTHER COLOR (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | SLOBODAN NASTESKI |
86 | ENGLESKI KOKER ŠPANIJEL ŽUTI / ENGLISH COCKER SPANIEL YELLOW (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | SLOBODAN NASTESKI |
87 | ENGLESKI ŠPRINGER ŠPANIJEL / ENGLISH SPRINGER SPANIEL (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | CARMEN GILL POLO |
88 | LABRADOR RETRIVER / LABRADOR RETRIEVER (5) / ŽENKA: 4, MUŽJAK: 1 | CARMEN GILL POLO |
89 | ROMANJOLSKI PAS ZA VODU / LAGOTTO ROMAGNOLO (4) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 2 | SLOBODAN NASTESKI |
90 | ŠPANSKI PAS ZA VODU / PERRO DE AGUA ESPANOL (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | SLOBODAN NASTESKI |
91 | ZLATNI RETRIVER / GOLDEN RETRIEVER (5) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 4 | SLOBODAN NASTESKI |
9. FCI GRUPA (58) |
RB | RASA | SUDIJA |
92 | BOSTONSKI TERIJER / BOSTON TERRIER (6) / ŽENKA: 5, MUŽJAK: 1 | MIODRAG MILE NIKIĆ |
93 | ČIVAVA DUGODLAKA / CHIHUAHUA LONG–HAIRED (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | MIODRAG MILE NIKIĆ |
94 | ČIVAVA KRATKODLAKA / CHIHUAHUA – POIL COURT (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | MIODRAG MILE NIKIĆ |
95 | FRANCUSKI BULDOG / BOULEDOGUE FRANCAIS (20) / ŽENKA: 16, MUŽJAK: 4 | MIODRAG MILE NIKIĆ |
96 | HAVANSKI BIŠON / BICHON HAVANAIS (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | MIODRAG MILE NIKIĆ |
97 | KAVALIJE KING ČARLS ŠPANIJEL / CAVALIER KING CHARLES SPANIEL (3) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 0 | MIODRAG MILE NIKIĆ |
98 | MALI LAVLJI PAS / PETIT CHIEN LION (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | MIODRAG MILE NIKIĆ |
99 | PUDLA PATULJASTA – APRIKO / CANICHE NAIN – ABRICOT (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | MIODRAG MILE NIKIĆ |
100 | PUDLA PATULJASTA – BELA – CANICHE NAIN – BLANC (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | MIODRAG MILE NIKIĆ |
101 | PUDLA PATULJASTA – CRVENA / CANICHE NAIN – FAUVE ROUGE (8) / ŽENKA: 5, MUŽJAK: 3 | MIODRAG MILE NIKIĆ |
102 | PUDLA SREDNJA – APRIKO / CANICHE MOYEN – ABRICOT (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | MIODRAG MILE NIKIĆ |
103 | PUDLA SREDNJA – CRNA / CANICHE MOYEN – NOIR (2) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 2 | MIODRAG MILE NIKIĆ |
104 | PUDLA TOJ / CANICHE MINIATURE (TOY) (4) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 1 | MIODRAG MILE NIKIĆ |
105 | PUDLA VELIKA – BELA / GRAND CANICHE – BLANC (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | MIODRAG MILE NIKIĆ |
106 | PUDLA VELIKA – CRNA / GRAND CANICHE – NOIR (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | MIODRAG MILE NIKIĆ |
107 | PUG – MOPS / PUG (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | MIODRAG MILE NIKIĆ |
108 | RUSSKIY TOY DUGODLAKI / RUSSKIY TOY LONG–HAIRED (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | MIODRAG MILE NIKIĆ |
10. FCI GRUPA (2) |
RB | RASA | SUDIJA |
109 | ARAPSKI HRT–SLUGI / SLOUGHI (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | CARMEN GILL POLO |
110 | RUSKI HRT – BARZOJ / RUSSKAYA PSOVAYA BORZAYA (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | CARMEN GILL POLO |